| 
 机械加工用厚壁钢管203x35现货|245x30无缝钢管价格  
结构用无缝钢管 标准 GB/T8621---------中国国家标准 用途 适用于一般结构,机械结构用无缝钢管。  主要生产钢管牌号 10、20、35、45、16Mn、12CrMo、15CrMo、12Cr1MoV等。 机械性能 
| 标准 | 牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%) |  
| GB/T8162 | 10 | ≥ 335 | ≥ 205 | ≥ 24 |  
| 20 | ≥ 390 | ≥ 245 | ≥ 20 |  
| 35 | ≥ 510 | ≥ 305 | ≥ 17 |  
| 45 | ≥ 590 | ≥ 335 | ≥ 14 |  
| 16Mn | ≥ 490 | ≥ 325 | ≥ 21 |  
| 12CrMo | ≥ 410 | ≥ 265 | ≥ 24 |  
| 15CrMo | ≥ 440 | ≥ 295 | ≥ 22 |  
| 12Cr1MoV | ≥ 490 | ≥ 245 | ≥ 22 |    厚壁钢管现货规格     114*4.5*5*6*8*10*12 127*4.5*5*6*8*10*12 133*4.5*5*6*8*10*12 146*5*6*8*10*12 152*6*8*10*12*14*16*18*20 159*6*8*10*12*14*16*18*20 168*6*8*10*12*14*16*18*20 180*10*12*14*16*18*20*25*28*30*35 194*10*12*14*16*18*20*25*28*30*35 203*10*12*14*16*18*20*25*28*30*35 219*10*12*14*16*18*20*25*28*30*35 245*10*12*14*16*18*20*25*28*30*35 273*10*12*14*16*18*20*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60 299*10*12*14*16*18*20*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60 325*10*12*14*16*18*20*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60 377*10*12*14*16*18*20*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60 402*10*12*14*16*18*20*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60 426*10*12*14*16*18*20*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60     
1、结构用无缝钢管:GB8162-2008 2、输送流体用地缝钢管:GB8163-20083、3、低中压锅炉管锅炉用无缝钢管:GB3087-2008 4、锅炉用高压无缝管:GB5310-2008(ST45.8-Ⅲ型) 5、化肥设备用高压无缝钢管:GB6479-1999 6、地质钻探用无缝钢管:YB235-70 7、石油钻探用无缝钢管:YB528-65 8、石油裂化用无缝钢管:GB9948-88 9、石油钻铤专用无缝管:YB691-70 10、汽车半轴用无缝钢管:GB3088-1999 11、船舶用无缝钢管:GB5312-1999 12、冷拔冷轧精密无缝钢管 :GB3639-1999 13、各种合金管16Mn、27SiMn、15CrMo、35CrMo、12CrMov、20G、40Cr,12Cr1MoV,15CrMo  另外,还有GB/T17396-1998(液压支柱用热轧无缝钢管)、GB3093-1986(柴油机用高压无缝钢管)、GB/T3639-1983(冷拔或冷轧精密无缝钢管)、GB/T3094-1986(冷拔无缝钢管异形钢管)、GB/T8713-1988(液压和气动筒用精密内径无缝钢管)、GB13296-1991(锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管)、GB/T14975-1994(结构用不锈钢无缝钢管)、GB/T14976-1994(流体输送用不锈钢无缝钢管)GB/T5035-1993(汽车半轴套管用无缝钢管)、API SPEC5CT-1999(套管和油管规范)等。   
 
 
 
 |