| 
 15crmog水冷壁管金相组织|无锡15crmog钢管指标含量 无锡云坤钢管有限公司专业生产各种无缝钢管外径8mm~720mm,壁厚1mm~120mm,现与冶钢,天津钢管公司、衡阳、宝钢、包钢、成钢、西宁特钢、鞍钢、诚德、无锡、武钢、洪都等国内产品,进口业务日本JFE、NKK德国、美田、西班牙、俄罗斯等,无缝钢管材质为10#、20#、35#、45#、27SiMn、16Mn(Q345B C D E),20G、12Cr1MoVG、12CrMo、T91、P91、T9、Cr5Mo(PS\STFA25)、10CrMo910(P22)、15CrMoG(P11 P12、STFA22)、WB36、12-42CrMo、20CrNIMo、25Cr2MoV、27SIMo、25-40CrMnMo、35Mo2VNb、34CrMo、20-40Cr、38CrMoAI、30-35CrMnSLA、09CrMo、09MnD、09CrMoAL、07Cr2ALMo、09CrCnSb、13CrMo44、320、360、410、A53、SA106B、D40、D58、D60、N80、CrB、X42、X46、X52、X56、L245、L290、L360、12Cr1MoWvTIB、J55、K55、L80、P110、1Cr18N19T1、0Cr18N19、304、321、316、3161等。
     
| 纵向力学性能 |  
| 标准 | 牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服点(MPa)≥ | 伸长率(%)≥ | 冲击功(J)≥ |  
| GB3087-1999 | 10 | 333-475 | 196 | 24 | - |  
| 20 | 392-588 | 245/226 | 20 | - |  
| GB5310-1995 | 20G | 410-550 | 245 | 24 | 35 |  
| 20MnG | ≥415 | 240 | 22 | 35 |  
| 25MnG | ≥485 | 275 | 20 | 35 |  
| 15MoG | 450-600 | 270 | 22 | 35 |  
| 20MoG | ≥415 | 220 | 22 | 35 |  
| 12CrMoG | 410-560 | 205 | 21 | 35 |  
| 15CrMoG | 440-640 | 235 | 21 | 35 |  
| 12Cr2MoG | 450-600 | 280 | 20 | 35 |  
| 12Cr1MoVG | 470-640 | 255 | 21 | 35 |  
| 12Cr2MoWVTib | 540-735 | 345 | 18 | 35 |    15crmog钢管现货规格 95×4.5-6-8--16-20 102×4.5-5--12-14-16-20  108×4.5-5-10-12-14-18-20-22 114×4.5-5--12-14-18-20 121×4.5-5--12-14-16-20 127×4.5-5-10-12-14-16-20 133×4.5--14-16-18-20-25-30 140×5-6-7-12-14-16-20-22 146×4.5-6-16-18-20-25-30 152×4.5-6--16-18-20-25-30 159×4.5-6—14-16-22-25-30 168×8-14-20-25-30-35 180×8-25-30-38-40-45-50 194×6-20-25-30-40-45-50 203×6-15-20-25-30-32-45-50 
 
 
 
 |