| 
 友发镀锌管钢材市场价格再次进入阴跌状态 经过前两旬市场的窄幅波动,国内钢市运行总体呈现持续性弱势调整状态,主要产品的价格小幅度下跌,市场心态较为平和,成交也基本处于稳定的状态。 本次价格的连续下跌,从幅度上看并不是很大,但持续的时间是比较长的,整个5月份钢市的波动均呈现了弱势的状态,给市场的运行带来低沉的氛围。主要产品的成交价格均临近或跌破一些关口,引起市场的负面影响。从产品的区域和品种的价格变化看,几乎所有的品种和区域均出现了不同程度的下跌,使得整个钢市的价格平台下移。 前期价格相对较好的热轧卷板市场价格,出现了连续式的下跌,改变了与建筑钢材之间的比价关系,同时给建筑钢材市场的波动带来较大的压力,而建筑钢材市场虽然正处于一个相对的需求旺盛期,但从其总体的价格水平及价格看,还是处于一个相对的弱势状态,北京市场螺纹钢市场价格再次跌至2200元/吨的敏感性关口,较本轮价格高点3月上旬的2500元/吨下跌300元/吨,较本轮价格的低点高出近100元/吨,目前的价格水平基本处于一个中等偏下的水平,市场运行的压力在之间加大。   镀锌管规格表 
 
| 公称口径 | 外径 | 壁厚 | 镀锌管壁黑铁管 增加的重量系数 |  
| MM | MM | MM | 普通钢管 | 加厚钢管 |  
| 6 | 10.0 | 2 | 1.064 | 1.059 |  
| 8 | 13.5 | 2.75 | 1.056 | 1.046 |  
| 10 | 17.0 | 3.50 | 1.056 | 1.046 |  
| 15 | 21.3 | 3.15 | 1.047 | 1.039 |  
| 20 | 26.8 | 3.40 | 1.046 | 1.039 |  
| 25 | 33.5 | 4.25 | 1.039 | 1.032 |  
| 32 | 42.3 | 5.15 | 1.039 | 1.032 |  
| 40 | 48.0 | 4.00 | 1.036 | 1.030 |  
| 50 | 60.0 | 5.00 | 1.036 | 1.028 |  
| 65 | 75.5 | 5.25 | 1.034 | 1.028 |  
| 80 | 88.5 | 4.25 | 1.032 | 1.027 |  
| 100 | 114.0 | 7.00 | 1.032 | 1.026 |  
| 125 | 140.0 | 7.50 | 1.028 | 1.023 |  
| 150 | 165.0 | 7.50 | 1.028 | 1.023 |  对于热轧卷板市场价格而言,由于前期市场价格一直维持在2500元/吨的较高水平,与建筑钢材的比价关系处于优势状态,所以,随着整个钢市运行的疲软,热轧卷板市场价格的波动压力开始加大,市场价格也进入了持续小幅度下跌状态,目前价格水平接近了2400元/吨的关口,市场形势同样严峻。 在整个钢市疲软的状态下,钢坯市场价格也出现了明显的下跌,目前的普碳钢坯价格再次跌破2000元/吨关口,主流价格在1970元/吨,较前期价格也出现了幅度不小的下跌,从而会影响到原料市场价格和钢材价格的总体波动。在进入5月下旬之后,市场环境就会变得利空一些,此期间的惯例是钢厂开始集中定价,市场价格也将会进入技术性的调整周期,总体的市场价格将会出现下跌。特别是北京市场的建筑钢材市场,受此影响似乎要更大一些,其他品种同样要受到一定的影响,不利于市场的稳定。所以,下旬国内钢市价格预计仍会惯性下跌。 
 
 
 
 |